# Calendar 日历
显示日期
# 基础用法
基础的按钮用法
2025 年 3 月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
# 自定义内容
2025 年 3 月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
# 自定义范围
2019 年 3 月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
# Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
value / v-model | 绑定值 | Date/string/number | — | — |
range | 时间范围,包括开始时间与结束时间。开始时间必须是周一,结束时间必须是周日,且时间跨度不能超过两个月。 | Array | — | — |
first-day-of-week | 周起始日 | Number | 1 到 7 | 1 |
# dateCell scoped slot 参数
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
date | 单元格代表的日期 | Date | — | — |
data | { type, isSelected, day},type 表示该日期的所属月份,可选值有 prev-month,current-month,next-month;isSelected 标明该日期是否被选中;day 是格式化的日期,格式为 yyyy-MM-dd | Object | — | — |